Hallo und schön, dass du auf meiner Projekt-Seite „gelandet“ bist. Hier erfährst du den aktuellen Status auf meinem persönlichen Weg zu meinem Wunschgewicht und zu mehr Lebensqualität. Wenn du selbst bereits die beste Version von dir bist, dann sei dir mein Respekt sicher. Bist du aber auch gerade auf einem ähnlichen Weg, dann „Hallo Kollegin/Kollege“. Oder aber überlegst du gerade, ob ein derartiger Weg auch etwas für dich wäre, dann möchte ich dich mit einem lauten „Yes, you can“ motivieren.
Mein Projekt 2025/80-25
Mein Ziel: 80 kg auf der Waage anzeigen zu lassen oder 25% Körperfett. Oder beides.
Generated by wpDataTables
Ernährung
kcal+ = Kalorienzufuhr, kcal- = Kalorien verbrannt
KH = Kohlehydrate | EI = Eiweiss | FT = Fett – Ziel: 50|20|30 (in %)
H2O (Wasserzufuhr) in Liter
Datum | Ziel | kcal+ | kcal- | KH | EI | FT | kcal +/- | H2O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1798 | 1785 | 326 | 38 | 22 | 40 | -339 | 1459 | 2 |
2024-10-31 | 1798 | 1771 | 419 | 52 | 21 | 27 | -446 | 1352 | 2 |
2024-10-30 | 1798 | 1389 | 400 | 69 | 19 | 12 | -809 | 989 | 2,5 |
2024-10-29 | 1798 | 2120 | 570 | 51 | 16 | 33 | -248 | 1550 | 2 |
2024-10-28 | 1798 | 2764 | 611 | 56 | 25 | 19 | +355 | 2153 | 2 |
Körperdaten
Datum | kg | Muskeln | Fett | Viszeral | Wasser | BMI |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 90 | 59,2 | 37,7 | 3,4 | 40,4 | 31,1 |
2024-10-31 | 90,2 | 59 | 37,9 | 3,4 | 40,2 | 31,2 |
2024-10-30 | 90,2 | 59,1 | 37,8 | 3,4 | 40,3 | 31,2 |
2024-10-29 | 90,1 | 59,2 | 37,7 | 3,4 | 40,3 | 31,2 |
2024-10-28 | 90 | 59,2 | 37,7 | 3,4 | 40,3 | 31,2 |
Bewegung
Datum | Schritte | Ø | KM | LS | KB | SU | PL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2024-11-01 | 3750 | 27125 | 5425 | 2,72 | ||||
4 | 2024-10-31 | 5139 | 23375 | 5844 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2024-10-30 | 3310 | 18236 | 6079 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2024-10-29 | 6659 | 14926 | 7463 | 4,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-10-28 | 8267 | 8267 | 8267 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesundheitsdaten
Datum | SpO2 | VO2max | PWG | Schlaf |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 94 | 30,2 | 6,1 | |
2024-10-31 | 88 | 30,2 | 6,2 | |
2024-10-30 | 100 | 30,1 | 6,2 | |
2024-10-29 | 97 | 30,1 | 6,2 | |
2024-10-28 | 93 | 29,9 | 6,3 |